PIPING & MECHANICAL ENGINEER - CRESCENTINO
Data: 4 mar 2026
Luogo: CRESCENTINO, Milano, IT
Società: Bureau Veritas
| Posizione | Piping & Mechanical Engineer |
| Ubicazione | Crescentino (VC), Italia |
| Livello Seniority | Mid-Level |
| Tipo Contratto | Full-time |
| Settore | Industriale / Chimico-Farmaceutico |
SEZIONE 2 - DESCRIZIONE MANSIONI
- ✅ Progettazione e sviluppo di sistemi di piping (layout, routing, dimensionamento)
- ✅ Calcoli meccanici e analisi strutturali per componenti piping
- ✅ Creazione disegni tecnici e documentazione progettuale in CAD
- ✅ Coordinamento con team multidisciplinare (progettazione, produzione, qualità)
- ✅ Verifica conformità a normative internazionali (ASME, EN, ISO)
- ✅ Supporto in fase di installazione e commissioning
- ✅ Ottimizzazione processi e miglioramento continuo
SEZIONE 3 - HARD SKILLS RICHIESTI
| # | Hard Skill | Livello Richiesto | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | CAD (AutoCAD/SolidWorks/Revit) | Avanzato | Progettazione 2D/3D piping systems |
| 2 | Calcoli Meccanici | Avanzato | Stress analysis, dimensionamento tubi |
| 3 | Normative Internazionali (ASME/EN) | Avanzato | Conformità standard tecnici |
| 4 | Piping Design | Avanzato | Layout, routing, pressure drop |
| 5 | Disegno Tecnico | Avanzato | Documentazione progettuale |
| 6 | Fluid Dynamics | Intermedio | Calcoli flusso, perdite di carico |
| 7 | Software Calcolo (CAESAR II, PVElite) | Intermedio | Analisi piping avanzate |
| 8 | Inglese Tecnico | Intermedio | Documentazione e comunicazione |
SEZIONE 4 - REQUISITI TECNICI/PROFESSIONALI
| Requisito | Dettagli |
|---|---|
| Anni di Esperienza Minima | 3-5 anni in piping/mechanical engineering |
| Titolo di Studio Richiesto | Laurea in Ingegneria Meccanica/Civile/Industriale |
| Qualifiche/Certificazioni | ASME, EN ISO (preferibile) |
| Settori di Esperienza Preferiti | Chimico, Farmaceutico, Energetico, Alimentare |
| Lingue Richieste | Italiano (fluente), Inglese (intermedio) |
SEZIONE 5 - SOFT SKILLS RICHIESTE
| # | Soft Skill | Importanza | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | Problem Solving | 🔴 Alta | Risoluzione problemi tecnici complessi |
| 2 | Lavoro in Team | 🔴 Alta | Coordinamento multidisciplinare |
| 3 | Comunicazione | 🟡 Media | Chiarezza nella documentazione |
| 4 | Attenzione ai Dettagli | 🔴 Alta | Precisione in calcoli e disegni |
| 5 | Apprendimento Continuo | 🟡 Media | Aggiornamento normative e tecnologie |