PLANNER ENGINEER - CRESCENTINO
Data: 4 mar 2026
Luogo: CRESCENTINO, Milano, IT
Società: Bureau Veritas
| Posizione | Planner - Stabilimento |
| Ubicazione | Crescentino (VC), Italia - Sito Petrolchimico |
| Livello Seniority | Mid-Level |
| Tipo Contratto | Full-time |
| Settore | Petrolchimico / Industriale |
SEZIONE 2 - DESCRIZIONE MANSIONI
- ✅ Creazione e gestione cronoprogrammi progetti in Primavera P6
- ✅ Pianificazione attività, milestone e deliverable di stabilimento
- ✅ Monitoraggio avanzamento lavori e reporting status settimanale/mensile
- ✅ Analisi criticità, rischi e ottimizzazione timeline
- ✅ Coordinamento con team multidisciplinare (engineering, procurement, construction)
- ✅ Gestione risorse, budget e allocazione personale
- ✅ Aggiornamento database progetti e archiviazione documentazione
- ✅ Supporto a riunioni di progetto e presentazioni stakeholder
SEZIONE 3 - HARD SKILLS RICHIESTI
| # | Hard Skill | Livello Richiesto | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | Primavera P6 (Oracle) | Avanzato | Creazione schedule, analisi CPM, baseline |
| 2 | Pianificazione Progetti | Avanzato | WBS, sequencing, durata attività, risorse |
| 3 | Analisi Critica (CPM) | Avanzato | Percorso critico, float, compressione schedule |
| 4 | MS Project / Excel Avanzato | Avanzato | Reportistica, analisi dati, pivot table |
| 5 | Gestione Budget e Costi | Intermedio | Earned Value, cost tracking, forecasting |
| 6 | Metodologie Agile/Waterfall | Intermedio | Conoscenza approcci project management |
| 7 | Reporting e Dashboards | Intermedio | KPI, grafici, presentazioni executive |
| 8 | Inglese Tecnico | Intermedio | Documentazione e comunicazione |
SEZIONE 4 - REQUISITI TECNICI/PROFESSIONALI
| Requisito | Dettagli |
|---|---|
| Anni di Esperienza Minima | 3-5 anni in project planning industriale |
| Titolo di Studio Richiesto | Laurea in Ingegneria, Economia, Gestione Progetti |
| Qualifiche/Certificazioni | PMP, PRINCE2, Primavera P6 Certified (preferibile) |
| Settori di Esperienza Preferiti | Petrolchimico, Chimico, Costruzioni, Industriale |
| Lingue Richieste | Italiano (fluente), Inglese (intermedio) |
SEZIONE 5 - SOFT SKILLS RICHIESTE
| # | Soft Skill | Importanza | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | Organizzazione e Metodo | 🔴 Alta | Gestione molteplici progetti e scadenze |
| 2 | Comunicazione Efficace | 🔴 Alta | Chiarezza con team multidisciplinare |
| 3 | Problem Solving | 🔴 Alta | Risoluzione conflitti schedule e risorse |
| 4 | Attenzione ai Dettagli | 🔴 Alta | Precisione in dati e cronoprogrammi |
| 5 | Leadership Soft | 🟡 Media | Influenza senza autorità diretta |
| 6 | Negoziazione | 🟡 Media | Gestione conflitti tra team e stakeholder |
| 7 | Apprendimento Continuo | 🟡 Media | Aggiornamento metodologie e strumenti |
📋 SPECIFICHE AGGIUNTIVE PER SITO PETROLCHIMICO:
Competenze Specialistiche Richieste:
- ✅ Esperienza con progetti complessi multi-disciplinari
- ✅ Gestione schedule con vincoli ATEX e safety
- ✅ Coordinamento con contractor e subappaltatori
- ✅ Gestione shutdown e turnaround planning
- ✅ Integrazione con sistemi ERP e SAP
- ✅ Analisi scenari e contingency planning
Responsabilità Critiche:
- 🔴 Garantire rispetto delle milestone critiche
- 🔴 Minimizzare ritardi e overrun di budget
- 🔴 Assicurare comunicazione trasparente con stakeholder
- 🔴 Identificare e mitigare rischi di progetto
- 🔴 Supporto a decisioni strategiche basate su dati
Contesto Operativo:
- 🏭 Ambiente industriale complesso e dinamico
- 📊 Gestione progetti da 1M€ a 50M€+
- 🔧 Coordinamento con 50-200+ risorse
- ⏰ Deadline critiche e pressione temporale
- 🌍 Possibili progetti internazionali
Strumenti e Sistemi:
- 💻 Primavera P6 (Oracle) - OBBLIGATORIO
- 📈 MS Project, Excel, Power BI
- 📋 SAP, ERP, sistemi gestionali
- 📞 Sharepoint, Teams, Jira
- 📊 Reporting tools e dashboards