STRUCTURAL ENGINEER - OFFSHORE
Data: 26 gen 2026
Luogo: Milano, Milano, IT
Società: Bureau Veritas
| Campo | Valore | ||
| Posizione | Structural Engineer - Offshore Platforms Maintenance | ||
| Ubicazione | Adriatico (Piattaforme Offshore) | ||
| Settore | Oil & Gas - Offshore | ||
| Tipo Contratto | Progetto Temporaneo | ||
| Durata | 7-8 mesi | ||
| Livello Seniority | Mid/Senior | ||
| Data Creazione | 2025 | ||
| # | MANSIONE PRINCIPALE | ||
| 1 | Supporto Tecnico-Scientifico Verifiche Strutturali- Fornire assistenza tecnica e monitorare l'avanzamento delle attività di verifica strutturale delle piattaforme offshore, garantendo conformità agli standard tecnici e normativi | ||
| 2 | Supervisione Riqualifica Sovrastrutture/Sottostrutture- Supportare tecnicamente e monitorare le attività di riqualifica delle sovrastrutture e sottostrutture delle piattaforme, assicurando qualità e tempistiche di progetto | ||
| 3 | Assistenza Tecnica Manutenzione Strutturale- Supervisionare e assistere tecnicamente le attività di manutenzione, ripristino strutturale e riparazione di strutture, apparecchiature, linee e impianti in esercizio, con focus su jacket delle piattaforme | ||
| 4 | Coordinamento Controlli Non Distruttivi (NDT)- Supervisionare e assistere alle attività di ispezione tramite NDT su strutture, apparecchiature, linee e impianti, garantendo conformità ai protocolli e standard di qualità | ||
| 5 | Verifica e Follow-up Esiti NDT- Verificare e seguire gli esiti dei controlli non distruttivi, documentando risultati e identificando azioni correttive necessarie | ||
| 6 | Redazione Report Strutturali- Predisporre report di valutazione strutturale, vita residua e riqualifica per le sovrastrutture (o porzioni di esse) delle piattaforme, con analisi tecnica approfondita | ||
| 7 | Supporto Sopralluoghi Tecnici- Fornire supporto disciplinare di ingegneria strutturale durante sopralluoghi di funzioni tecniche e Enti Competenti (es: Commissioni ispezioni triennali ex art. 49 Reg. Cod. Nav.) | ||
| 8 | Gestione Raccomandazioni e Segnalazioni- Gestire il follow-up di raccomandazioni e segnalazioni emerse da sopralluoghi, pianificando, monitorando e reportando le azioni conseguenti | ||
| 9 | Gestione Documentale Tecnica- Gestire la documentazione tecnica relativa a verifiche strutturali, ripristini e ispezioni, assicurando tracciabilità e conformità | ||
| 10 | Verifica Documentale In Sito- Effettuare verifiche documentali in sito con attività di mark-up e verifica della documentazione as-built versus progetti originali | ||
| 11 | Gestione Repository Documentale- Verificare e aggiornare gli applicativi aziendali di repository documentale e pianificazione per l'ambito ispettivo strutturale (es: Antea), assicurando correttezza e aggiornamento dati | ||
| 12 | Gap Analysis e Standardizzazione | ||
| HARD SKILLS RICHIESTI | |||
| # | HARD SKILL | LIVELLO RICHIESTO | DESCRIZIONE |
| 1 | Ingegneria Strutturale | Avanzato | Competenza approfondita in analisi strutturale, progettazione e valutazione di strutture offshore, con focus su jacket e piattaforme. Conoscenza di metodologie di calcolo, software FEM (ANSYS, SAP2000, etc.). Esperienza in verifica di vita residua e riqualifica strutturale. |
| 2 | Controlli Non Distruttivi (NDT) | Avanzato | Conoscenza e esperienza diretta con tecniche NDT: UT (Ultrasuoni), RT (Radiografia), PT (Penetranti), MT (Magnetici), TOFD, Phased Array. Capacità di interpretazione risultati. Preferibile certificazione ASNT Level 2 o equivalente. |
| 3 | Normative Offshore e Codici | Avanzato | Conoscenza di normative internazionali: API RP 2A (design di piattaforme), DNV-GL, IMCA, NORSOK. Familiarità con Regolamento Codice Navigazione (art. 49 ispezioni triennali). Conoscenza di standard Eni per Asset Integrity. |
| 4 | Ispezione e Manutenzione Strutturale | Avanzato | Esperienza diretta in campo con ispezione visiva, valutazione dello stato di conservazione, identificazione di difetti (corrosione, cricche, deformazioni). Conoscenza di tecniche di riparazione e ripristino strutturale. |
| 5 | Software Applicativi Tecnici | Intermedio/Avanzato | Padronanza di software per gestione documentale tecnica (es: Antea). Esperienza con CAD (AutoCAD, Microstation). Conoscenza di software di pianificazione e project management. |
| 6 | Analisi Documentale Tecnica | Avanzato | Capacità di analisi critica di documentazione tecnica, disegni, specifiche, report. Competenza nel riconoscere discrepanze, anomalie e non conformità. Esperienza con as-built verification e mark-up documentale. |
| 7 | Redazione Report Tecnici | Avanzato | Capacità di redigere report strutturali complessi, valutazioni di vita residua, analisi di gap. Esperienza con documentazione tecnica conforme a standard aziendali e normativi. Chiarezza nella comunicazione tecnica scritta. |
| 8 | Gestione Dati e Repository | Intermedio | Competenza in gestione di database tecnici, repository documentali, sistemi di archiviazione. Capacità di aggiornamento e manutenzione di applicativi aziendali. |
| REQUISITI TECNICI | |||
| Requisito | Dettagli | ||
| Titolo di Studio | Laurea in Ingegneria Civile, Strutturale (Magistrale preferibile). Accettabili lauree triennali con esperienza significativa di campo. | ||
| Anni di Esperienza | Minimo 5-7 anni di esperienza diretta in ingegneria strutturale offshore o settore Oil&Gas. Esperienza di campo (in sito) obbligatoria. | ||
| Esperienza di Campo | Obbligatoria - Esperienza diretta in piattaforme offshore, attività di ispezione, manutenzione e ripristino strutturale. Preferibile esperienza con jacket di piattaforme. | ||
| Settori Preferiti | Oil & Gas Offshore, Ingegneria Civile Offshore, Infrastrutture Marittime, Settore Navale (riparazioni/manutenzione). | ||
| Certificazioni Desiderate | - Certificazione ASNT Level 2 o equivalente in NDT (UT, RT, PT, MT) - Certificazione DNV-GL o equivalente - Certificazione in Asset Integrity Management - Certificazione PMP o equivalente (non obbligatoria) | ||
| Lingue Richieste | Italiano: Fluente (obbligatorio) - Inglese: Buono/Fluente (obbligatorio per documentazione tecnica internazionale) | ||
| Mobilità e Disponibilità | Disponibilità per trasferte frequenti in piattaforme offshore (Adriatico). Capacità di lavorare in ambiente offshore con vincoli logistici. Disponibilità per durata 7-8 mesi. | ||
| SOFT SKILLS RICHIESTE | |||
| # | SOFT SKILL | IMPORTANZA | DESCRIZIONE |
| 1 | Problem-Solving Tecnico | 🔴 ALTA | Capacità di analizzare problemi strutturali complessi, identificare cause radice, proporre soluzioni tecniche efficaci e implementarle in tempi rapidi. Pensiero critico e approccio data-driven. |
| 2 | Comunicazione Tecnica | 🔴 ALTA | Capacità di comunicare concetti tecnici complessi a stakeholder con diversi livelli di expertise (ingegneri, manager, clienti, enti regolatori). Chiarezza nella documentazione e presentazioni. |
| 3 | Gestione Progetti e Pianificazione | 🔴 ALTA | Capacità di pianificare attività tecniche, gestire timeline, coordinare risorse, monitorare avanzamento. Esperienza con metodologie di project management. |
| 4 | Lavoro in Team Multidisciplinare | 🟡 MEDIA | Capacità di collaborare efficacemente con team multidisciplinari (ingegneri, tecnici, operatori, appaltatori). Orientamento al lavoro collaborativo e coordinamento. |
| 5 | Leadership Tecnica | 🟡 MEDIA | Capacità di guidare attività tecniche, fornire direzione a team, assumere responsabilità decisionale in ambito strutturale. Autorevolezza e credibilità tecnica. |
| 6 | Gestione Stress e Pressione | 🟡 MEDIA | Capacità di mantenere focus e performance in ambiente offshore con vincoli logistici, condizioni meteo avverse, scadenze strette. Resilienza e adattabilità. |
| 7 | Attenzione ai Dettagli | 🔴 ALTA | Meticolosità nella verifica documentale, ispezione, analisi. Capacità di identificare anomalie e non conformità. Approccio rigoroso alla qualità. |
| 8 | Autonomia e Responsabilità | 🟡 MEDIA | Capacità di lavorare autonomamente, prendere decisioni tecniche, assumere responsabilità. Proattività nel problem-solving e nel follow-up di azioni. |
| TABELLA RIEPILOGATIVA COMPLETA | |||
|
SEZIONE
|
CONTENUTO | DETTAGLI | |
| POSIZIONE | Structural Engineer - Offshore Platforms Maintenance | Mid/Senior Level | |
| UBICAZIONE | Adriatico (Piattaforme Offshore) | Trasferte frequenti | |
| DURATA | 7-8 mesi | Progetto temporaneo | |
| MANSIONI | 12 responsabilità principali | Focus su jacket maintenance e NDT | |
| HARD SKILLS | 8 competenze tecniche | Livello Avanzato/Intermedio | |
| REQUISITI | Laurea + 5-7 anni esperienza | Esperienza campo obbligatoria | |
| SOFT SKILLS | 8 competenze trasversali | Focus su problem-solving e comunicazione | |
| CERTIFICAZIONI | ASNT Level 2, DNV-GL, Asset Integrity | Desiderate non obbligatorie | |
| LINGUE | Italiano (fluente), Inglese (buono) | Obbligatorie | |
| 🎯 PROFILO CANDIDATO IDEALE | |||
| Sintesi: | |||
| Ingegnere strutturale con 5-7+ anni di esperienza diretta in piattaforme offshore Oil&Gas, con forte background di campo in ispezione, manutenzione e ripristino strutturale. Competenza avanzata in NDT e analisi documentale, con capacità di problem-solving tecnico e comunicazione a livello internazionale. Disponibile per trasferte frequenti in Adriatico per durata 7-8 mesi. | |||